# Quellenregister

Alle Zahlen, Marktanker und Preisbeispiele werden hier gesammelt.

## GaLaBau

| Thema | Wert / Aussage | Quelle | Qualitaet | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Betriebe 2025 | 19.898 landschaftsgaertnerische Fachbetriebe | BGL / GaLaBau Statistik 2025 | Verband | geprueft |
| Umsatz 2025 | 11,11 Mrd. EUR nominaler Branchenumsatz | BGL / GaLaBau Statistik 2025 | Verband | geprueft |
| Umsatz 2024 | 10,65 Mrd. EUR nominaler Branchenumsatz | BGL / Branchenreport 2025 | Verband | geprueft |
| Beschaeftigte 2025 | 131.746 Beschaeftigte | BGL / GaLaBau Statistik 2025 | Verband | geprueft |
| Privatgarten 2025 | ca. 56,87 Prozent / 6,32 Mrd. EUR | BGL / GaLaBau Statistik 2025 | Verband | geprueft |
| Alu-Sichtschutz Preisanker | grob 120 bis 300+ EUR/lfm je nach System | interne Research-Notizen plus noch zu belegende oeffentliche Ratgeber-/Haendlerquellen | Marktanker | Arbeitsannahme, Lieferumfang pruefen |
| Alu-Carport Preisanker | grob 4.000 bis 10.000 EUR fuer Premiumsysteme je nach Ausfuehrung | interne Research-Notizen plus noch zu belegende oeffentliche Ratgeber-/Haendlerquellen | Marktanker | Arbeitsannahme, Montage/Fundament pruefen |
| Alu-Terrassendach Preisanker | 4 x 3 m grob 7.800 bis 14.500 EUR netto inkl. Montage; groessere Anlagen hoeher | interne Research-Notizen plus noch zu belegende Anbieter-/Ratgeberquellen | Marktanker | Arbeitsannahme, Lieferumfang/Nettoannahme pruefen |
| Preisquellenlauf 2026-06-08 | 0 verwertbare Preisquellen-Kandidaten trotz 60 Suchauftraegen | VPS-Worker-Status `outputs/01-galabau/10-worker-status.md` | intern | dokumentiert |
| Terrassendach 4 x 3 m | klassisches Alu-Terrassendach 4 x 3 m inkl. Montage zwischen 7.800 und 14.500 EUR netto; Tabelle nennt fuer Alu mit VSG-Glasdach 4 x 3 m 11.000 bis 14.500 EUR netto | https://www.terrassendach.one/was-kostet-ein-terrassendach/ | Anbieter/Ratgeber | erste oeffentliche Stuetzung, regionaler Anbieter und Lieferumfang beachten |
| Terrassendach 5 x 4 m | Alu mit VSG-Glasdach 5 x 4 m 14.500 bis 19.000 EUR netto | https://www.terrassendach.one/was-kostet-ein-terrassendach/ | Anbieter/Ratgeber | erste oeffentliche Stuetzung, regionaler Anbieter und Lieferumfang beachten |
| Zaun inkl. Montage | allgemeiner Komplettpreis je nach System 80 bis 350 EUR/lfm; Aluminium-Sichtschutz 150 bis 280 EUR/lfm | https://gartenbau-kosten.de/zaun/zaun-setzen-kosten/ | Ratgeber | erste oeffentliche Stuetzung, Lieferumfang pruefen |
| Zaun inkl. Montage | Zaun setzen 50 bis 300 EUR/lfm; WPC 120 bis 200 EUR/lfm, Metall 80 bis 150 EUR/lfm, Gabionen 150 bis 300 EUR/lfm | https://werkfinder.com/ZaunKosten | Ratgeber/Leadplattform | zweite oeffentliche Plausibilisierung, nicht AMTS-spezifisch |
| Zaun schluesselfertig | Doppelstabmatten 85 bis 130 EUR/lfm, Doppelstab mit PVC-Sichtschutz 110 bis 150 EUR/lfm, WPC-Sichtschutz 190 bis 260 EUR/lfm, Metallzaun modern 220 bis 320 EUR/lfm | https://tgametal.de/ratgeber/zaunkosten-2026/ | Anbieter/Ratgeber | Wettbewerbsanker, EU-/Reverse-Charge-Logik beachten |
| Alu-Carport inkl. Montage | Einzelcarport 3 x 6 m 5.550,93 EUR; Alu-Carport 6 x 6 m 11.054,00 EUR; Preise enthalten Montage, Dachlast-/Dachrinnen-/Pulverbeschichtungsangaben | https://wolff-carports.de/preise.php | Anbieter/Preisanker | geprueft, sehr brauchbar fuer Montage-Komplettanker |
| Alu-Carport Bausatz | ab 1.205,49 EUR inkl. MwSt.; konfigurierbare Breite/Tiefe/Pfostenhoehe, Versand DE, Montageoption sichtbar | https://www.mibaut.de/Carport-Aluminium | Onlineanbieter/Preisanker | geprueft, nur als Bausatz-/Materialanker verwenden |
| Alu-Sichtschutz Grundelement | 259,00 EUR inkl. MwSt.; 192 x 182 cm, 14 pulverbeschichtete Alu-Profile, 2 Pfosten, 2 Bodenanker | https://www.hausratplus.de/details/osoltus-alu-sichtschutz-zaun-basis-set-anthrazit-h.-180-cm-b.193-cm-grau | Onlinehandel/Preisanker | geprueft, guenstiger Materialanker |
| Alu-Sichtschutz Zaunfeld | 499,00 EUR inkl. MwSt.; 178 x 184 cm, 6 ausgeschaeumte Alu-Profile plus Abschlussleisten, ohne Pfosten | https://www.sauerland-zaun.de/SYSTEM-ALU-XL-Sichtschutz-Aluminium-Zaunfeld-Sets-von-TraumGarten/BG-SYSTALUXL | Onlinehandel/Preisanker | geprueft, Pfosten separat kalkulieren |
| Sichtschutz-Komplettset mit Alu-Pfosten | Lieferumfang: 7 Steckprofile, Abschlussprofil, Distanzstuecke, Alu-Pfosten und Pfostenabdeckleiste; Pfostenvarianten/Zubehoer sichtbar | https://www.mr-shop.de/zaunanlagen/sichtschutzzaeune/mr-zaun-altum/steckzaun-komplettset-001 | Onlinehandel/Lieferumfangsanker | geprueft, Preis je Variante vor Kalkulation erneut ziehen |
| GaLaBau Leadquelle | Fachbetriebssuche nach Landschaftsgaertnern; Betriebe sind Mitglieder der 12 Landesverbaende | https://www.mein-traumgarten.de/fachbetriebssuche/landschaftsbau | Verband/Portal | Prioritaet A fuer erste Testlead-Liste |
| GaLaBau Leadquelle | FGL Hessen-Thueringen verweist auf Fachbetriebssuche nach Region und Leistung | https://www.galabau-ht.de/mitglieder-ht | Landesverband | Prioritaet A/B fuer regionale Pilotcluster |
| GaLaBau Leadquelle | GaLaBau-Portal erlaubt regionale Suche ueber Bundesland, Landkreis und PLZ | https://www.galabau-portale.de/content/infos_suche | Branchenportal | Prioritaet B, Datenqualitaet je Eintrag pruefen |
| Messe Leadquelle | Offizielle GaLaBau Aussteller- und Produktsuche fuer 2026 | https://www.galabau-messe.com/en/exhibitors-products | Messe | eher Lieferanten/Wettbewerber/Partner, nicht klassische GaLaBau-Kunden |
| Netzwerk Leadquelle | GALANET interaktive Karte/PLZ-Suche fuer Gartenbau-Fachbetriebe Deutschland/Schweiz | https://www.galanet.org/ | Netzwerk | Prioritaet B fuer hochwertige Referenzbetriebe |
| GaLaBau Testlead-Welle 1 | 34 deutsche Kandidaten aus GALANET-Profilseiten mit Firma, Region/Ort, Telefon, Quelle, Relevanzsignal und Quellenstatus | docs/zielgruppen-strategie/vps-agenten/outputs/01-galabau/17-galabau-testlead-kandidaten.csv | abgeleitete Leadliste aus oeffentlichen Profilseiten | durch Welle 2 auf 50 Kandidaten erweitert |
| GaLaBau Testlead-Welle 2 | +16 deutsche Kandidaten aus landschaftsgaertner.com-/Verbandsprofilen; Arbeitsbereiche enthalten u.a. Terrassen-/Treppen-/Wegebau, Zaunbau, Gartenplanung, Holzbau/Carport oder Pool | https://www.landschaftsgaertner.com/ | Ausbildungsfoerderwerk/Verbandsprofil | verwertbar als Pilot-/Interviewliste; vor operativer Kampagne Website/Impressum/Opt-out pruefen |
| GaLaBau Lead-Pruefvorlage | Pruefschritte fuer Website/Impressum, E-Mail, Opt-out/Kontakthistorie, Dubletten und Freigabe vorbereitet | docs/zielgruppen-strategie/vps-agenten/outputs/01-galabau/18-galabau-lead-pruefvorlage.csv | internes Pruefraster | vorbereitet, operative Datenbank-/Sperrlistenpruefung offen |
| GaLaBau Interview-Shortlist | 13 priorisierte Kurzinterview-Kandidaten aus der 50er-Liste mit Rang, Cluster, Fit-Score, Hauptsignalen und Interviewfokus | docs/zielgruppen-strategie/vps-agenten/outputs/01-galabau/19-galabau-interview-shortlist.csv | interne Priorisierung aus oeffentlichen Profilsignalen | erstellt, vor Erstkontakt weiter operativ pruefen |
| GaLaBau Interview-Shortlist Kurzfassung | Auswahllogik, Top-Cluster, Kernargumente und empfohlene Interviewwellen fuer die 13er Shortlist | docs/zielgruppen-strategie/vps-agenten/outputs/01-galabau/20-galabau-interview-shortlist.md | interne Redaktionsnotiz | erstellt, dient als Codex-Abnahme und Pilotvorlage |
| GaLaBau Interviewleitfaden | Kontaktreihenfolge, Kernfragen, Clusterziele und einfache Auswertungslogik fuer 10 bis 15 Kurzinterviews | docs/zielgruppen-strategie/vps-agenten/outputs/01-galabau/21-galabau-interviewleitfaden.md | interne Arbeitsunterlage | erstellt, wartet auf operative Freigabe und echte Kontaktdaten |
| GaLaBau Welle-1 Kontaktfreigabe | Operative Arbeitsliste fuer 8 priorisierte Kandidaten mit Feldern fuer Website, Impressum, E-Mail, Ansprechpartner, Opt-out, Dublette und Freigabe | docs/zielgruppen-strategie/vps-agenten/outputs/01-galabau/22-galabau-welle1-kontaktfreigabe.csv | interne Arbeitsunterlage | erstellt, fuer operative Pruefrunde vorbereitet |

## Offene Quellenarbeit

- amtliche/verbandliche Daten fuer Metallbauer
- Daten fuer Tischler/Schreiner
- Daten fuer Dachdecker
- Daten fuer Fenster-/Tueren-Montage und Bauelemente
- Daten fuer Zaunbauer/Torbauer
- Preisanker fuer AMTS-nahe Wettbewerber je Produktgruppe
- alternative Lead-/Preisquellenwege ohne generische Suchseite definieren
